Atardecer de hoy en México
Hora de la puesta y la salida del sol hoy en Ciudad de México y en las principales ciudades de México.
Ciudad de México · sábado 10 de octubre de 2026
Hoy el sol se pone a las 18:17 (hora local).
- Amanecer
- 06:30
- Hora dorada (tarde)
- 17:48–18:17
- Hora azul (tarde)
- 18:31–18:48
- Fin del crepúsculo civil
- 18:39
- Duración del día
- 11 h 48 min
- Duración vs. ayer
- −1 min
- Zona horaria
- Hora del centro de México (UTC-6)
Atardecer y amanecer: próximos 7 días en Ciudad de México
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración |
|---|---|---|---|
| Hoy | 06:30 | 18:17 | 11 h 48 min |
| Mañana | 06:30 | 18:16 | 11 h 46 min |
| lun 12 oct | 06:30 | 18:16 | 11 h 45 min |
| mar 13 oct | 06:30 | 18:15 | 11 h 44 min |
| mié 14 oct | 06:31 | 18:14 | 11 h 43 min |
| jue 15 oct | 06:31 | 18:13 | 11 h 42 min |
| vie 16 oct | 06:31 | 18:12 | 11 h 41 min |
Atardecer hoy en las ciudades de México
| Ciudad | Amanecer | Atardecer |
|---|---|---|
| Ciudad de México | 06:30 | 18:17 |
| Tijuana | 06:48 | 18:21 |
| Puebla | 06:26 | 18:14 |
| Querétaro | 06:35 | 18:22 |
| León | 06:41 | 18:26 |
| Ciudad Juárez | 07:06 | 18:39 |
| Guadalajara | 06:47 | 18:33 |
| Mérida | 05:52 | 17:38 |
| Monterrey | 06:38 | 18:18 |
| Mexicali | 06:42 | 18:15 |
| Chihuahua | 07:02 | 18:40 |
| Cancún | 06:41 | 18:27 |
| Hermosillo | 06:22 | 17:59 |
| Culiacán | 06:05 | 17:47 |
| Morelia | 06:38 | 18:25 |
| Veracruz | 06:17 | 18:05 |
| Mazatlán | 06:01 | 17:44 |
| Oaxaca | 06:19 | 18:09 |
| Puerto Vallarta | 06:55 | 18:41 |
| Cabo San Lucas | 06:14 | 17:58 |
| Playa del Carmen | 06:42 | 18:28 |
| Tulum | 06:43 | 18:30 |
Ordenadas por población. Horas locales de cada ciudad.
Atardecer y amanecer mes a mes en Ciudad de México (2026)
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:13 | 18:19 | 11 h 05 min |
| Febrero | 07:05 | 18:36 | 11 h 31 min |
| Marzo | 06:45 | 18:46 | 12 h 02 min |
| Abril | 06:19 | 18:54 | 12 h 36 min |
| Mayo | 06:01 | 19:05 | 13 h 03 min |
| Junio | 05:58 | 19:16 | 13 h 18 min |
| Julio | 06:07 | 19:18 | 13 h 11 min |
| Agosto | 06:17 | 19:04 | 12 h 47 min |
| Septiembre | 06:24 | 18:39 | 12 h 15 min |
| Octubre | 06:31 | 18:13 | 11 h 42 min |
| Noviembre | 06:45 | 17:58 | 11 h 13 min |
| Diciembre | 07:03 | 18:01 | 10 h 58 min |
Horas para el día 15 de cada mes, en la hora oficial local (incluye el horario de verano si aplica).
Zona horaria y atardeceres en México
México tiene cuatro zonas horarias. La mayor parte del país, incluida la capital, usa la hora del centro (UTC-6); Quintana Roo usa UTC-5; Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y casi todo Nayarit usan UTC-7; y Baja California, UTC-8. Desde 2022 México eliminó el horario de verano, salvo en Baja California (Tijuana, Mexicali) y en algunos municipios de la frontera norte, como Ciudad Juárez, que siguen el horario de Estados Unidos. Por eso conviene consultar la hora de tu ciudad: entre Cancún y Tijuana el reloj marca dos o tres horas de diferencia, según la época del año.
Ciudades de México de la A a la Z
- Atardecer en Cancún
- Atardecer en Ciudad de México
- Atardecer en Ciudad Juárez
- Atardecer en Guadalajara
- Atardecer en Hermosillo
- Atardecer en León
- Atardecer en Mérida
- Atardecer en Mexicali
- Atardecer en Monterrey
- Atardecer en Puebla
- Atardecer en Puerto Vallarta
- Atardecer en Querétaro
- Atardecer en Tijuana
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol hoy en México?
Depende de la ciudad. Hoy en Ciudad de México el sol se pone a las 18:17. Entre las ciudades de esta página, el atardecer más temprano es el de Mérida (17:38) y el más tardío el de Puerto Vallarta (18:41), en hora local.
¿A qué hora amanece hoy en Ciudad de México?
Hoy en Ciudad de México el sol sale a las 06:30 y el día dura 11 h 48 min.
¿Cuál es el atardecer más temprano del año en Ciudad de México?
En 2026, el atardecer más temprano en Ciudad de México es alrededor del 16 de noviembre (17:57) y el más tardío alrededor del 27 de junio (19:19).