Atardecer de hoy en España
Hora de la puesta y la salida del sol hoy en Madrid y en las principales ciudades de España.
Madrid · domingo 11 de octubre de 2026
Hoy el sol se pone a las 19:41 (hora local).
- Amanecer
- 08:21
- Hora dorada (tarde)
- 19:04–19:41
- Hora azul (tarde)
- 19:58–20:19
- Fin del crepúsculo civil
- 20:08
- Duración del día
- 11 h 20 min
- Duración vs. ayer
- −3 min
- Zona horaria
- Hora peninsular de España (UTC+2)
Atardecer y amanecer: próximos 7 días en Madrid
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración |
|---|---|---|---|
| Hoy | 08:21 | 19:41 | 11 h 20 min |
| Mañana | 08:22 | 19:40 | 11 h 17 min |
| mar 13 oct | 08:23 | 19:38 | 11 h 15 min |
| mié 14 oct | 08:25 | 19:37 | 11 h 12 min |
| jue 15 oct | 08:26 | 19:35 | 11 h 09 min |
| vie 16 oct | 08:27 | 19:34 | 11 h 07 min |
| sáb 17 oct | 08:28 | 19:32 | 11 h 04 min |
Atardecer hoy en las ciudades de España
| Ciudad | Amanecer | Atardecer |
|---|---|---|
| Madrid | 08:21 | 19:41 |
| Valencia | 08:07 | 19:29 |
| Zaragoza | 08:11 | 19:29 |
| Sevilla | 08:28 | 19:53 |
| Málaga | 08:21 | 19:47 |
| Murcia | 08:09 | 19:33 |
| Palma | 07:55 | 19:16 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 19:37 |
| Santa Cruz de Tenerife | 08:03 | 19:40 |
| Cádiz | 08:29 | 19:54 |
| Ibiza | 08:00 | 19:22 |
Ordenadas por población. Horas locales de cada ciudad.
Atardecer y amanecer mes a mes en Madrid (2026)
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración |
|---|---|---|---|
| Enero | 08:36 | 18:13 | 9 h 37 min |
| Febrero | 08:08 | 18:50 | 10 h 42 min |
| Marzo | 07:27 | 19:22 | 11 h 55 min |
| Abril | 07:37 | 20:54 | 13 h 17 min |
| Mayo | 06:59 | 21:24 | 14 h 26 min |
| Junio | 06:44 | 21:47 | 15 h 03 min |
| Julio | 06:57 | 21:44 | 14 h 47 min |
| Agosto | 07:26 | 21:12 | 13 h 47 min |
| Septiembre | 07:55 | 20:24 | 12 h 28 min |
| Octubre | 08:26 | 19:35 | 11 h 09 min |
| Noviembre | 08:01 | 17:58 | 9 h 57 min |
| Diciembre | 08:31 | 17:49 | 9 h 18 min |
Horas para el día 15 de cada mes, en la hora oficial local (incluye el horario de verano si aplica).
Zona horaria y atardeceres en España
España peninsular y Baleares usan la hora de Europa central (UTC+1 en invierno, UTC+2 en verano), aunque por su posición geográfica le correspondería la de Greenwich. Por eso los atardeceres son tardíos, sobre todo en verano y en el oeste del país. Canarias va una hora por detrás. El cambio de hora se hace el último domingo de marzo y el último domingo de octubre.
Ciudades de España de la A a la Z
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol hoy en España?
Depende de la ciudad. Hoy en Madrid el sol se pone a las 19:41. Entre las ciudades de esta página, el atardecer más temprano es el de Palma (19:16) y el más tardío el de Cádiz (19:54), en hora local.
¿A qué hora amanece hoy en Madrid?
Hoy en Madrid el sol sale a las 08:21 y el día dura 11 h 20 min.
¿Cuál es el atardecer más temprano del año en Madrid?
En 2026, el atardecer más temprano en Madrid es alrededor del 4 de diciembre (17:48) y el más tardío alrededor del 21 de junio (21:49).